자동화 설비 서보 천공기
페이지 정보

본문

| 설비 크기 (SIZE) | : 900W x 1,380L x 1,950H |
| 수용력 (CAPA) | : MAX. 스피드 82.5m/min |
| 특징 (Characteistic) | : 전력량 1.5kw, 서보 모터, 전동드릴 |
| 설명 (EXPLANATION) | : W/STRIP에 정확하고 신속하게 에어홀을 가공하기위해 서보모터로 피치이동하고 전동드릴 적용으로 소음 최소화 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


| 설비 크기 (SIZE) | : 900W x 1,380L x 1,950H |
| 수용력 (CAPA) | : MAX. 스피드 82.5m/min |
| 특징 (Characteistic) | : 전력량 1.5kw, 서보 모터, 전동드릴 |
| 설명 (EXPLANATION) | : W/STRIP에 정확하고 신속하게 에어홀을 가공하기위해 서보모터로 피치이동하고 전동드릴 적용으로 소음 최소화 |
등록된 댓글이 없습니다.