고무소재 믹서 바이패스 컨베어 공사
페이지 정보
본문
설비 크기 (SIZE) | : 바이패스 컨베어 공사 |
수용력 (CAPA) | : 벨트 컨베어 라인 |
특징 (Characteistic) | : 650W Belt Line |
설명 (EXPLANATION) | : 믹싱 및 압출되어 나온 리본 고무를 BOM까지 이송하는 LINE |
- 이전글스트레이너 압출기 21.04.06
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
설비 크기 (SIZE) | : 바이패스 컨베어 공사 |
수용력 (CAPA) | : 벨트 컨베어 라인 |
특징 (Characteistic) | : 650W Belt Line |
설명 (EXPLANATION) | : 믹싱 및 압출되어 나온 리본 고무를 BOM까지 이송하는 LINE |
등록된 댓글이 없습니다.